<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sociedad archivos - Revuelto Gramajo Blog</title>
	<atom:link href="https://revueltogramajo.com/secciones/sociedad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revueltogramajo.com/secciones/sociedad/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Oct 2025 12:34:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://revueltogramajo.com/wp-content/uploads/2025/10/cropped-1-32x32.png</url>
	<title>Sociedad archivos - Revuelto Gramajo Blog</title>
	<link>https://revueltogramajo.com/secciones/sociedad/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Cara Oculta de la Crisis: Pobreza Infantil, Femicidios y Bullying Golpean a la Sociedad Argentina</title>
		<link>https://revueltogramajo.com/la-cara-oculta-de-la-crisis-pobreza-infantil-femicidios-y-bullying-golpean-a-la-sociedad-argentina/</link>
					<comments>https://revueltogramajo.com/la-cara-oculta-de-la-crisis-pobreza-infantil-femicidios-y-bullying-golpean-a-la-sociedad-argentina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RGblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2025 12:20:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Bullying Escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Social]]></category>
		<category><![CDATA[Femicidios Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[UCA]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia de Género]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revueltogramajo.com/?p=1105</guid>

					<description><![CDATA[<p>Más allá de las cifras económicas, la crisis social se agudiza. Un informe de la UCA revela el alarmante aumento de la pobreza infantil, la violencia de género no se detiene y el bullying en las escuelas preocupa. Un análisis profundo.</p>
<p>La entrada <a href="https://revueltogramajo.com/la-cara-oculta-de-la-crisis-pobreza-infantil-femicidios-y-bullying-golpean-a-la-sociedad-argentina/">La Cara Oculta de la Crisis: Pobreza Infantil, Femicidios y Bullying Golpean a la Sociedad Argentina</a> se publicó primero en <a href="https://revueltogramajo.com">Revuelto Gramajo Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revueltogramajo.com/la-cara-oculta-de-la-crisis-pobreza-infantil-femicidios-y-bullying-golpean-a-la-sociedad-argentina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://revueltogramajo.com/wp-content/uploads/2025/10/Video-La_Cara_Oculta_de_la_Crisis.mp4" length="15133243" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>¿CUÁNTOS SON LOS PASOS QUE DEBES DAR CADA DÍA PARA PERDER PESO?</title>
		<link>https://revueltogramajo.com/cuantos-son-los-pasos-que-debes-dar-cada-dia-para-perder-peso/</link>
					<comments>https://revueltogramajo.com/cuantos-son-los-pasos-que-debes-dar-cada-dia-para-perder-peso/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RGblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 20:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[caminar]]></category>
		<category><![CDATA[contador de pasos]]></category>
		<category><![CDATA[¿Cuántos son los pasos que debes dar cada día para perder peso?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revueltogramajo.com/?p=555</guid>

					<description><![CDATA[<p>El ejercicio aeróbico, ya sea correr, caminar o andar en bicicleta, lo que ahora llamamos "hacer cardio", tienen un gran impacto en la salud en general, y no solo en la perdida de peso. </p>
<p>La entrada <a href="https://revueltogramajo.com/cuantos-son-los-pasos-que-debes-dar-cada-dia-para-perder-peso/">¿CUÁNTOS SON LOS PASOS QUE DEBES DAR CADA DÍA PARA PERDER PESO?</a> se publicó primero en <a href="https://revueltogramajo.com">Revuelto Gramajo Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revueltogramajo.com/cuantos-son-los-pasos-que-debes-dar-cada-dia-para-perder-peso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PONTE FIT EN 4 SEMANAS</title>
		<link>https://revueltogramajo.com/ponte-fit-en-4-semanas/</link>
					<comments>https://revueltogramajo.com/ponte-fit-en-4-semanas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RGblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 19:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[dietas]]></category>
		<category><![CDATA[fit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revueltogramajo.com/?p=769</guid>

					<description><![CDATA[<p>En la Guía Ponte fit en 4 semanas, encontrarás recetas saludables y rutinas de ejercicios fáciles y efectivas para estimular todo tu cuerpo</p>
<p>La entrada <a href="https://revueltogramajo.com/ponte-fit-en-4-semanas/">PONTE FIT EN 4 SEMANAS</a> se publicó primero en <a href="https://revueltogramajo.com">Revuelto Gramajo Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revueltogramajo.com/ponte-fit-en-4-semanas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿CÓMO CAMINAR CORRECTAMENTE PARA PERDER PESO?</title>
		<link>https://revueltogramajo.com/como-caminar-correctamente-para-perder-peso/</link>
					<comments>https://revueltogramajo.com/como-caminar-correctamente-para-perder-peso/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RGblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 09:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[caminar]]></category>
		<category><![CDATA[correr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revueltogramajo.com/?p=557</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si quieres perder peso, empieza por hacer largos paseos caminando que te aportarán grandes beneficios para la salud. </p>
<p>La entrada <a href="https://revueltogramajo.com/como-caminar-correctamente-para-perder-peso/">¿CÓMO CAMINAR CORRECTAMENTE PARA PERDER PESO?</a> se publicó primero en <a href="https://revueltogramajo.com">Revuelto Gramajo Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revueltogramajo.com/como-caminar-correctamente-para-perder-peso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿CUÁNTO EJERCICIO HAY QUE HACER PARA COMENZAR A QUEMAR GRASA?</title>
		<link>https://revueltogramajo.com/cuanto-ejercicio-hay-que-hacer/</link>
					<comments>https://revueltogramajo.com/cuanto-ejercicio-hay-que-hacer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RGblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 09:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[ayuno intermitente]]></category>
		<category><![CDATA[metabolizar]]></category>
		<category><![CDATA[¿Cuánto ejercicio hay que hacer?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revueltogramajo.com/?p=681</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si a la hora de hacer ejercicio, consigues elevar tu frecuencia cardíaca al 60%, el cuerpo entrará en la llamada 'zona de quema de grasa' óptima para perder peso.</p>
<p>La entrada <a href="https://revueltogramajo.com/cuanto-ejercicio-hay-que-hacer/">¿CUÁNTO EJERCICIO HAY QUE HACER PARA COMENZAR A QUEMAR GRASA?</a> se publicó primero en <a href="https://revueltogramajo.com">Revuelto Gramajo Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revueltogramajo.com/cuanto-ejercicio-hay-que-hacer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
